IGNOU BAG & BAG HONOURS DATE SHEET DECEMBER 2024 TEE
The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) is a well-known institution that offers a wide range of courses through distance education. Among its many academic offerings, the Bachelor of Arts (BA) program holds significant importance. The upcoming DECEMBER 2024 Term End Examination (TEE) brings with it the eagerly anticipated date sheet for BA, BAG (Bachelor of Arts – General), and BAG Honours students. This article dives into the details of the IGNOU BA and BAG Honours date sheet for DECEMBER 2024, shedding light on the key aspects students need to be aware of.
Understanding the Importance of the Date Sheet
The date sheet for the DECEMBER 2024 TEE holds immense significance for BA, BAG, and BAG Honours students. It serves as a roadmap, guiding students through their exam preparation journey. Having access to the date sheet well in advance allows students to plan their study schedules, allocate time for revision, and ensure they are adequately prepared for each paper.
TENTATIVE DATE SHEET FOR DECEMBER 2024 TERM-END EXAMINATION
BAG |
BAFSM |
BAPAH |
BAECH |
BAHDH |
BAPCH |
BAEGH |
BAHIH |
BAPSH |
BASKH |
BAUDH |
BBARIL |
BASOH |
BAVTM |
Decoding the Date Sheet: A Closer Look
The date sheet for IGNOU’s BA and BAG Honours programs comprises a detailed schedule of exams for various subjects. The university follows a Course-Based Credit System (CBCS), which provides students with a well-structured curriculum. The date sheet aligns with this system, ensuring that students are tested on the knowledge and skills they have acquired throughout their courses.
Course | Dates | Timing |
---|---|---|
BECC-133 | 02.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BANC-133 | 02.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHIE-141 | 02.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCE-145 | 02.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOE-145 | 02.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOG-176 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-176 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BGDG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANC-134 | 03.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-134 | 03.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BCOS-185 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOS-185 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDAE-182 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-187 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGS-185 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGLA-137 | 05.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDC-134 | 06.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-134 | 06.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BUDC-134 | 06.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKG-178 | 06.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-134 | 06.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOC-134 | 07.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDE-144 | 07.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKE-150 | 07.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOE-148 | 09.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDLA-136 | 09.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
ONR-003 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDG-175 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-175 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BABG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGS-186 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BFLS-183 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BCOS-186 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-188 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAS-186 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTE-141 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSE-141 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYE-141 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGC-131 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDC-131 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-131 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDC-131 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAE-141 | 12.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOE-141 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKS-185 | 13.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAC-131 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTC-131 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYC-131 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSC-131 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BESE-141 | 13.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BTTLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BBHLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BTGLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BTLLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BGULA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BKDLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BKMLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMPLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMRLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMYLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BNPLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BODLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPBLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BAALA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BBGLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDLA-135 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECE-145 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANE-145 | 14.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDS-184 | 14.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGE-141 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDE-141 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDC-104 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSC-105 | 16.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-131 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKE-141 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANC-131 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDE-141 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCC-131 | 17.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHIC-131 | 17.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHIE-143 | 17.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANC-132 | 18.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-132 | 18.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDC-111 | 18.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHIE-145 | 18.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BTTS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BANS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BAPI-002 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BCHS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BCOS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCS-185 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHIC-132 | 19.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCC-132 | 19.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSC-132 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYC-132 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTC-132 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSE-145 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAC-132 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGAE-182 | 21.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOE-143 | 21.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOC-132 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKE-143 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDE-143 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BESC-132 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-105 | 23.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGE-143 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-132 | 24.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDC-132 | 24.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGE-145 | 24.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDC-132 | 24.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOC-131 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDC-102 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BESC-131 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDE-142 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKE-142 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDE-142 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGE-142 | 26.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCC-133 | 27.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHIC-133 | 27.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPSE-143 | 27.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKS-186 | 27.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAE-143 | 27.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTC-133 | 28.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPSC-133 | 28.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPYC-133 | 28.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAC-133 | 28.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECE-146 | 28.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANE-146 | 28.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCE-146 | 30.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHIE-142 | 30.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-109 | 30.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKG-176 | 30.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOC-133 | 30.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BESC-133 | 30.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHIE-144 | 31.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BUDC-133 | 31.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDC-133 | 31.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-133 | 31.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKC-133 | 31.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPSE-142 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYE-142 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAE-142 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-106 | 02.01.2025 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECS-184 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTE-144 | 03.01.2025 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSE-144 | 03.01.2025 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAE-144 | 03.01.2025 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCC-134 | 03.01.2025 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHIC-134 | 03.01.2025 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKAE-181 | 03.01.2025 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSLS-183 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKC-110 | 04.01.2025 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
ONR-002 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BFDI-073 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-186 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BAPI-003 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BCOS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPSE-146 | 06.01.2025 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEVAE-181 | 06.01.2025 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAC-134 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPYC-134 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOE-142 | 07.01.2025 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BMTC-134 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPSC-134 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKC-107 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BESE-142 | 07.01.2025 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOE-144 | 08.01.2025 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDLA-138 | 08.01.2025 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOE-146 | 09.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGLA-135 | 09.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGLA-138 | 09.01.2025 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKG-171 | 09.01.2025 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDLA-137 | 10.01.2025 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGLA-136 | 10.01.2025 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
Course | Dates | Timing |
---|---|---|
BPCG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BGDG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDAE-182 | 04.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKG-178 | 06.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
ONR-003 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BABG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGS-186 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BFLS-183 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-107 | 12.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-105 | 13.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDS-184 | 14.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-108 | 16.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-102 | 17.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-112 | 17.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-103 | 18.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BHDS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BCOS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BAPI-002 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BANS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCS-185 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-104 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECE-144 | 20.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGAE-182 | 21.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-114 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECE-141 | 24.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-106 | 26.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-111 | 27.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-101 | 27.12.2024 Friday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECE-143 | 28.12.2024 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECE-142 | 30.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKG-176 | 30.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-113 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECS-184 | 02.01.2025 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSLS-183 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BFDI-073 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BCOS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
ONR-002 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCS-186 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BANS-184 | 04.01.2025 Saturday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEVAE-181 | 06.01.2025 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BECC-110 | 06.01.2025 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BECC-109 | 07.01.2025 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSKG-171 | 09.01.2025 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
> BAEGH <
Course | Dates | Timing |
---|---|---|
BPCG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BGDG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPYG-172 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-174 | 03.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSKG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BHDG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BSOG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPAG-173 | 09.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPYG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BSOG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPCG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BPAG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BABG-171 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
ONR-003 | 10.12.2024 Tuesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BFLS-183 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGS-186 | 11.12.2024 Wednesday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGC-105 | 13.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGE-141 | 16.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BEGC-106 | 17.12.2024 Tuesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-107 | 18.12.2024 Wednesday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BANS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BPCS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-103 | 19.12.2024 Thursday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
BAPI-002 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BCOS-183 | 19.12.2024 Thursday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-108 | 20.12.2024 Friday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGAE-182 | 21.12.2024 Saturday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGC-109 | 23.12.2024 Monday | MORNING (10:00 AM TO 1:00 PM) |
BEGE-143 | 23.12.2024 Monday | EVENING (2:00 PM TO 5:00 PM) |
